| ·巧用专利信息上海一企业成功突破外方专利"雷区" | (2010-7-29) |
| ·4G时代,需警惕国外专利壁垒 | (2010-7-29) |
| ·上海生科院成立知识产权服务有限公司加速科研成果进入商业领域 | (2010-7-29) |
| ·教育部公布高校专利排名 2009年度专利排名前十名单 | (2010-7-29) |
| ·墨西哥湾堵漏凸显专利价值 | (2010-7-29) |
| ·北京向国外申请专利获国家财政资助逾1200万 | (2010-7-29) |
| ·中国专利电子审批系统成为专利审查得力助手 | (2010-7-29) |
| ·专利,意大利设计背后的秘密 | (2010-5-18) |
| ·低碳技术强制转让受限 中国或需巨资购买 | (2010-5-18) |
| ·美报告说中国正成为清洁能源技术主要创造国 | (2010-5-18) |
| ·创业板公司知识产权信披亟须完善 | (2010-5-18) |
| ·中国70%减排核心技术需"进口"实现低碳成本大 | (2010-5-18) |
| ·《专利代理行业发展规划》2010年推进计划启动 | (2010-3-16) |
| ·新修改的专利法实施细则带来的影响 | (2010-3-16) |
| ·2008年韩国申请人在华发明专利布局分析 | (2010-1-28) |
| ·高校成为我国自主科技创新重要力量 | (2010-1-19) |
| ·从国家科技奖看科技创新的"晴雨"与"风向" | (2010-1-19) |
| ·专利对促进企业增产增收效果明显 | (2010-1-19) |
| ·世界专利申请增长速度逐渐放缓 | (2010-1-19) |
| ·上海:专利拍卖会成交总金额达到6536万元 | (2009-12-1) |
| ·治理专利代理行业弄虚作假 国家知识产权局锐意正本清源 | (2009-11-30) |
| ·上海:专利拍卖会成交总金额达到6536万元 | (2009-11-23) |
| ·珠海政府设立专利奖最高10万元 | (2009-10-29) |
| ·南通医药保健公司在美赢得"337调查"案 | (2009-10-29) |
| ·国外拖拉机专利申请增速平稳 中国申请遗憾缺席 | (2009-7-29) |
| ·我国近年对外发明专利申请分析(七) | (2009-7-29) |
| ·美337调查凶悍打压中国出口 调查88%涉及专利 | (2009-7-20) |
| ·我国生物技术与产业化率力争15年进世界先进行列 | (2009-7-20) |
| ·我国近年对外发明专利申请分析(六) | (2009-7-20) |
| ·教育部科技发展中心公布100所高校专利申请和授权情况 | (2009-7-13) |
| ·专家回应质疑:购买结构授权不影响龙芯自主战略 | (2009-7-13) |
| ·我国近年对外发明专利申请分析(五) | (2009-7-13) |
| ·浙大发明专利居全国高校首位 半年转让400多项 | (2009-7-13) |
| ·美337调查凶悍打压中国出口 调查88%涉及专利 | (2009-7-13) |
| ·华为加入WiMax通信技术专利联盟 | (2009-6-16) |
| ·我国LED产业面临重大专利风险 | (2009-6-16) |
| ·华为:专利申请全球金牌的背后 | (2009-6-16) |
| ·我国近年对外发明专利申请分析(四) | (2009-6-16) |
| ·我国近年对外发明专利申请分析(三) | (2009-6-16) |
| ·我国近年对外发明专利申请分析(二) | (2009-6-16) |
| ·我国近年对外发明专利申请分析(一) | (2009-6-16) |
| ·纪念专利法起草小组成立30年 | (2009-3-26) |
| ·江苏省预算安排知识产权战略推进专项引导资金600万元 | (2009-3-26) |
| ·中国专利申请重点已转向高科技领域 | (2009-3-26) |
| ·陶凯元委员:为建设创新型国家培养高素质代理人队伍 | (2009-3-26) |
| ·企业专利维权困境待解 | (2009-3-26) |
| ·浦东中医药知识产权转化平台促首个中药新药转化成功 | (2009-3-26) |
| ·印度要为瑜伽申请专利 打击欧美"剽窃"行为 | (2009-3-26) |
| ·印度医药产值危机中稳增 药企并购呈现双向性 | (2009-3-26) |
| ·三巨头敲定蓝光专利捆绑收费 中国碟机继续打苦工 | (2009-3-26) |
| ·文汇报:"零专利"企业"草船借箭" | (2009-3-26) |
| ·山西省启动"企业知识产权年"活动 | (2009-3-26) |
| ·金融风暴吹不冷知识产权人才需求 专利代理人受追捧 | (2009-3-26) |
| ·从数字看华为:这个"冬天"不太冷 | (2009-3-26) |
| ·武汉9项专利技术转化产值达3亿元 | (2009-3-26) |
| ·我国专利部门将修订系列规章 | (2009-3-26) |
| ·深圳:依仗"专利之剑"开拓市场笑傲江湖 | (2009-2-10) |
| ·广东省2008年发明专利授权量7604件跃居全国第一 | (2009-2-10) |
| ·上海2008年度专利申请量首超5万件 刷新历史纪录 | (2009-2-10) |
| ·非职务发明如何实现"出嫁梦想" | (2009-2-10) |
| ·专利审查指南修改工作启动 | (2008-12-12) |
| ·中国下一代互联网研究与产业化获得重大突破 | (2008-12-11) |
| ·逾百项专利技术项目上海产交所"批量"挂牌 | (2008-12-11) |
| ·欧盟委员会称制药行业存在非正当竞争行为 | (2008-12-11) |
| ·以专利司法实践为视角论专利法的修改 | (2008-12-11) |
| ·未经授权印制LV商标 路易威登打赢三起侵权官司 | (2008-12-2) |
| ·今年"专利大集市"成交额逾50亿元 | (2008-12-2) |
| ·高新产值七成来自专利产品 余姚专利"跑马圈地" | (2008-12-1) |
| ·企业如何将"创新力"提升为"竞争力" | (2008-11-27) |
| ·国家农业科技成果转化资金项目促进我国农业、农村发展 | (2008-11-13) |
| ·二十载蹉跎岁月造就一支中国专利代理人队伍 | (2008-11-13) |
| ·国产平板电视产业亟待专利布局 | (2008-11-4) |
| ·诺基亚25亿美元终结与高通专利纠纷 | (2008-10-23) |
| ·国内外三种专利申请状况总累计表(2008.1--2008.9) | (2008-10-19) |
| ·国内外三种专利授权状况表(2008.1--2008.9) | (2008-10-19) |
| ·知识产权质押融资 破解银行信贷"房产证依赖症" | (2008-10-19) |
| ·浙江企业靠自主创新突破要素制约“天花板” | (2008-10-19) |
| ·"城市污水氧化沟处理工艺的设备成套化研究"课题在长沙通过验收 | (2008-10-7) |
| ·专利技术成为浙江湖州电热水器和饮水机企业的“金名片” | (2008-10-7) |
| ·努力打造专利转化与实施良好平台 | (2008-9-27) |
| ·中国500强企业专利实力显著提高 | (2008-9-25) |
| ·广东省知识产权局7年行政诉讼无败绩 | (2008-9-25) |
| ·"好孩子"集团:百余场知识产权维权官司每打必胜 | (2008-9-25) |
| ·浏阳烟花专利技术绽放奥运之光 | (2008-9-25) |
| ·电子展上演专利纠纷大戏 微星等遭德国海关查抄 | (2008-9-25) |
| ·遗传资源保护将与专利制度挂钩 专利法修改剑指基因窃取 | (2008-9-25) |
| ·中国纺机展力保知识产权 | (2008-8-31) |
| ·防止遗传资源流失 专利法修改剑指"基因窃取" | (2008-8-31) |
| ·关注立法:我国拟修改专利法提高专利授权"门槛" | (2008-8-31) |
| ·互联网企业加速网络专利"圈地" | (2008-8-31) |
| ·国家核电取得我国核电检修设备自主研发创新成果 | (2008-8-31) |
| ·专利法关于宣告专利权无效决定溯及力的规定亟待完善 | (2008-8-31) |
| ·国内外三种专利申请受理状况年表 | (2008-7-24) |
| ·国内外三种专利授权状况年表 | (2008-7-24) |
| ·为何7年专利维权才告倒日本企业 | (2008-7-23) |
| ·香港国际专利授权展开幕130家企业参展 | (2008-7-3) |
| ·专利复审委维持一木地板锁扣发明专利权部分有效 | (2008-7-3) |
| ·全国人大教科文卫委员会在京调研专利法修订 | (2008-7-3) |
| ·田力普向全国人大教科文卫委员会汇报我国专利制度建设情况 | (2008-7-3) |
|
|
|
