业界新闻

主页 >> 业界视窗 > 业界新闻 > >> 【甬城】2016年各县(市、区)专利申请量和授权量及同期对比情况

【甬城】2016年各县(市、区)专利申请量和授权量及同期对比情况

点击:500 2017-02-06 15:43:23
2016年各县(市、区)专利申请量及同期对比情况 

 

县市区 发明 同比增长 实用新型 同比增长 外观设计 同比增长 合计 同比增长
海曙区 788 79.9% 568 -7.0% 312 10.6% 1668 25.3%
江东区 994 -9.5% 475 -4.6% 412 11.1% 1881 -4.4%
江北区 1473 5.0% 1625 4.0% 372 -53.3% 3470 -7.8%
镇海区 2812 65.0% 1587 -22.5% 374 -7.4% 4773 14.8%
北仑区 1268 -4.9% 2345 -7.4% 991 30.9% 4604 -0.4%
鄞州区 5181 13.5% 6045 18.3% 9548 44.2% 20774 27.5%
慈溪市 3186 62.4% 5868 31.6% 4319 29.1% 13373 36.9%
余姚市 2020 -0.9% 2164 3.7% 3133 16.4% 7317 7.4%
奉化市 541 -12.9% 1204 25.3% 428 12.0% 2173 10.6%
宁海县 623 15.6% 1383 9.2% 2408 17.3% 4414 14.4%
象山县 434 24.4% 3009 -18.7% 163 13.2% 3606 -14.1%
其他 8 - 115 - 68 - 191 -
合 计 19328 20.4% 26388 6.1% 22528 26.2% 68244 16.1%


 


                                                    

2016年各县(市、区)专利授权量及同期对比情况

 

县市区 发明 同比增长 实用新型 同比增长 外观设计 同比增长 合计 同比增长
海曙区 208 17.5% 418 -9.7% 242 4.3% 868 -0.5%
江东区 408 18.3% 328 -12.5% 322 -15.5% 1058 -3.9%
江北区 620 -9.2% 1246 -6.4% 396 -46.2% 2262 -17.7%
镇海区 544 4.6% 1170 -47.5% 284 -40.5% 1998 -38.1%
北仑区 508 4.3% 1842 -24.9% 700 -27.8% 3050 -22.0%
鄞州区 1509 4.5% 4197 -9.3% 6517 -2.4% 12223 -4.1%
慈溪市 672 4.3% 3621 -15.5% 3307 3.4% 7600 -6.5%
余姚市 677 15.7% 1576 -19.2% 2715 11.9% 4968 0.1%
奉化市 171 -23.0% 828 -3.9% 338 -12.2% 1337 -9.0%
宁海县 216 9.1% 1034 -4.6% 1937 0.0% 3187 -1.0%
象山县 134 34.0% 1910 -43.5% 131 -11.5% 2175 -40.1%
其他 2 - 23 - 41 - 66 -
合 计 5669 4.7% 18193 -21.1% 16930 -3.8% 40792 -11.5%

制表人:周一行  根据国家知识产权局数据统计