项目名称 | 技术类别 | |||||||||||||||||||||
单位 | 名称 | 联系人 | 电话 | |||||||||||||||||||
地址 | 邮编 | 网址 | ||||||||||||||||||||
第一发明人 | 姓名 | 区号 | 电话 | 传真 | ||||||||||||||||||
通信地址 | 手机 | |||||||||||||||||||||
电子邮件 | 邮编 | |||||||||||||||||||||
性别 | 年龄 | 民族 | 职务发明 | |||||||||||||||||||
文化程度 | 职务职称 | 非职务发明 | ||||||||||||||||||||
其它发明人 | ||||||||||||||||||||||
专利情况 | 申请号 | 授权日期 | 授权专利号 | |||||||||||||||||||
参展方式 | 图片□ 模型□ 样品□ 声光电演示□ | 参展目的 | 转让技术□ 合作开发□ | |||||||||||||||||||
发明人类别 | 大专院校□ 科研院所□ 企业□ 工人□ 农民□ 自由职业□ 其它□ | |||||||||||||||||||||
需求展位情况 | 标准展位(3m×3m) 个,非标准展位 m× m | |||||||||||||||||||||
是否参加军民融合民参军项目的筛选 | 是□ 否□ | |||||||||||||||||||||
是否进入军民融合展区展示 | 是□ 否□ | |||||||||||||||||||||
发明创新点(200字) | ||||||||||||||||||||||
产业化及市场应用情况 (200字) | ||||||||||||||||||||||
效益情况 (100字) |
||||||||||||||||||||||
技术性能(200字) | ||||||||||||||||||||||
获奖 情况 | ||||||||||||||||||||||
声明:本人遵守《关于举办第十届国际发明展览会暨第三届世界发明创新论坛的通知》中的相关规定。本人以及本单位保证提交申报资料、相关证明文件以及附近的真实性、完整性、准确性,并承担因资料虚假而产生的法律责任。 | 是□ 否□ |