宁波市辖区内企业、协会会员单位:
为助力实施新一轮的“凤凰行动”宁波计划、引导资金支持科技创新、推动企业借助资本市场获得高质量发展,经协会会长会议讨论,决定与中泰证券股份有限公司合作,联合开展本次调查工作。
本次调查的目的是为了培育宁波市辖区企业上市,推动小微企业上规升级和促进上市公司的高质量发展。凡接受调查的企业请积极配合好调查单位的工作,调查工作截止时间:2023年6月30日止。
特此通知。
附调查表一份。
宁波市知识产权保护协会
2023年 3 月 15 日
宁波市上市公司调查表
一、基本情况 | |||||
企业名称 | |||||
主营业务及主要产品/服务 | |||||
所属行业(证监会) | |||||
公司类型 | 民营企业☐; 国有企业☐; 中外合资☐; 其他: | ||||
通讯地址 | |||||
被调查人 | 被调查人职务 | 被调查人电话 | |||
授权专利(项) | 注册商标(项) | 软件著作权(项) | |||
上市板块 | 上交所主板☐; 深交所主板☐; 科创板☐; 创业板☐; 北交所☐ | ||||
公司市值区间 | 市值<100亿☐; 100亿≤市值<500亿☐; 市值>500亿☐ | ||||
二、经营状况 | |||||
疫情对公司的影响 | 没有影响☐;轻微影响、放松管控后很快能恢复☐;较大影响、短期内难以恢复☐; 其他: |
||||
2022年度营收计划完成情况 | 完成率<80%☐; 80%≤完成率<100%☐; 按计划完成☐; 超额完成☐ | ||||
预计2023年比2022年营收变化情况 | 下降20%以上☐;下降20%以内☐;基本持平☐;增长20%以内☐;增长20%以上☐;其他: | ||||
三、ESG (环境、社会和治理)发展情况 | |||||
公司对ESG关注情况 | 未关注☐; 偶尔关注☐; 较多关注☐; 其他: | ||||
ESG报告披露情况 | 未披露☐; 已披露☐;其他: | ||||
ESG制度建设情况及未来规划 | 无制度,无规划☐;暂无制度,将逐步建立☐;已有制度,将不断完善☐ | ||||
四、并购规划 | |||||
并购计划 | 暂无并购考虑☐; 有并购计划☐ | ||||
并购方向 | 公司所处产业链的上下游☐; 公司同行☐; 其他: | ||||
五、企业需求或难点 | |||||
企业的需求或面临的难点 | |||||
对政府部门或协会的建议 |
协调联系人:知产协会:陈泓研,电话:13777240054
调研联系人:中泰证券:李克川,电话:19921957085,邮箱:likc@zts.com.cn
宁波市非上市公司调查表
2023年3月15日-6月30日
一、基本情况 | |||||||
企业名称 | |||||||
主营业务及主要产品/服务 | 注册资本 | ||||||
通讯地址 | |||||||
被调查人 | 被调查人职务 | 被调查人电话 | |||||
授权专利(项) | 注册商标(项) | 软件著作权(项) | |||||
改制上市情况 | 尚未改制☐; 已改制未辅导☐; 正在辅导☐; 已申报☐; 已上市☐ | ||||||
所获荣誉 | 专精特新小巨人☐; 高新技术企业☐; 其他: | ||||||
二、财务情况 | |||||||
指标 | 2020年12月31日(年度) | 2021年12月31日(年度) | 2022年12月31日(年度) | ||||
营业收入 | |||||||
总资产 | |||||||
三、融资情况 | |||||||
融资轮次 | 未融资☐; A轮☐; B轮☐; C轮☐; 其他: | ||||||
最新轮次融资时间 | 2019年及以前☐; 2020年☐; 2021年☐; 2022年☐; 其他: | ||||||
最新轮次融资金额 | 低于人民币1亿元☐;人民币1亿元及以上☐;其他: | ||||||
四、上市规划 | |||||||
上市计划 | 暂无上市考虑☐; 有初步计划☐,具体为: | ||||||
是否了解企业上市基本要求 | 不了解☐; 了解部分☐; 非常了解☐; 其他: | ||||||
五、企业需求或难点 | |||||||
企业主要需求 | 融资☐; 股权激励☐; 规范运作☐; 上市☐; 并购☐;出售资产☐; 其他: |
||||||
企业面临的难点 | |||||||
对政府部门或协会的建议 |
协调联系人:知产协会:陈泓研,电话:13777240054
调研联系人:中泰证券:李克川,电话:19921957085,邮箱:likc@zts.com.cn